詳細(xì)內(nèi)容
規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品包裝
■ 外形圖

■ 主要尺寸、參數(shù)
DN | h | a | b | f | n-d | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
1200 | 180 | 80 | 460 | 70 | 8-32 | 165 | 220 | 220 | 662 | 530 |
1400 | 240 | 130 | 550 | 100 | 8-42 | 180 | 290 | 290 | 788 | 650 |
1500 | 230 | 150 | 600 | 50 | 8-34 | 175 | 300 | 300 | 860 | 680 |
1800 | 230 | 150 | 600 | 50 | 8-34 | 170 | 295 | 305 | 850 | 680 |
2000 | 230 | 150 | 600 | 50 | 8-34 | 180 | 295 | 305 | 850 | 680 |
{}